2 ноября 2011 ()
Номера маршрутов | ||||||||||
№1 | №3 | №12 | №13 | №7 | №11 | №8а | №9 | №10 | №14 | №15 |
Время отправления от остановки | ||||||||||
"Ассорти-авто" | "Ярмарка" | "Ассорти-авто" | "Ассорти-авто" | "Ярмарка" | "Ассорти-авто" | "Ассорти-авто" | "Ассорти-авто" | "Ассорти-авто" | "Ассорти-авто" | "Ассорти-авто" |
6-23 | 6-55 | 6-15 | ||||||||
7-40 | 7-00 | |||||||||
8-20 | 8-35 | 8-45 | ||||||||
9-50 | 9-09 | 9-00 | 9-25 | 9-50 | ||||||
10-15 | 10-35 | |||||||||
11-04 | 11-25 | 11-40 | ||||||||
12-21 | 12-40 | 12-20 | 12-10 | |||||||
13-10 | 13-39 | 13-45 | ||||||||
14-05 | 14-20 | |||||||||
15-29 | 15-05 | 15-30 | ||||||||
16-46 | 16-20 | |||||||||
17-30 | 17-40 | 17-40 | 17-35 | |||||||
18-04 | 18-13 | 18-45 | 18-30 | 18-10 | ||||||
19-59 | 19-00 | 19-05 | ||||||||
20-15 | ||||||||||
21-16 | ||||||||||
22-39 |